| 주제(theme) | 성과 영역(results areas) | SDGs 연계 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 기후 | 재생에너지 | 1, 2, 6, 7, 12, 13, 15번 |
| 벌목 근절 | |||
| 기후변화 대응 농업 | |||
| 물과 기후변화 저항 | |||
| 기후변화 외교 | |||
| 2 | 식량과 영양 안보 | 영양 결핍 | 1, 2, 6, 10, 13번 |
| 농업 | |||
| 지속가능성 | |||
| 가능한 환경조성 | |||
| 3 | 인도주의 지원 | 위기 대응 | 1, 2, 3, 5, 6번 |
| 위기 준비태세 | |||
| 효과적인 인도지원 체제 | |||
| 4 | 민간부문 발전 | 시장접근성과 지속가능한 무역 | 1, 5, 8, 9, 10, 12, 17번 |
| 경제제도와 행위자 | |||
| 인프라 개발 | |||
| 금융분야 발전 | |||
| 기업 발전 | |||
| 5 | 안보 및 법치 | 인간 안보 | 1, 5, 10, 16번 |
| 법치 | |||
| 평화와 거버넌스 | |||
| 사회 및 경제 재건 | |||
| 6 | 성생식 보건과 권리 | 청소년, 정보와 선택 | 1, 3, 5, 10, 16번 |
| 보건 용품 | |||
| 보건 서비스 | |||
| 권리와 존중 | |||
| 7 | 시민사회 강화 | 영향 증대 | 1, 10, 17번 |
| 시민사회연계 | |||
| 포용적 정책 및 실행 | |||
| 8 | 물 | 농업분야의 효율적인 물 사용 | 1, 6, 9, 13번 |
| 안전한 삼각주와 개선된 강유역 관리 | |||
| WASH | |||
| 네덜란드 물분야 연계 | |||
| 9 | 여성권리와 성평등 | 폭력에서 자유로운 삶의 권리 | 1, 5, 10, 16번 |
| 권력과 리더십을 행사하는 여성 | |||
| 경제적 주체로서 권한을 갖는 여성 | |||
| 갈등 이후 사회 형성과 갈등해결 및 방지에서의 여성 |