표 1 주요 공여국의 봉사자 현황(2016)4) (단위: 천 명)
국 가 | 15세 이상 인구수 (A) | 봉사활동 인구 | 총계(B) (Total volunteering) | 비중(%) (C=B/A) |
공식적 봉사활동 (Formal volunteering) | 비공식적 봉사활동 (Informal volunteering) |
소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 총계 | 남성 | 여성 |
미국 | 250,801 | 6,242 | 2,692 | 3,549 | 7,802 | 2,102 | 5,700 | 14,043 | 4,794 | 9,249 | 5.6 |
일본 | 110,770 | 1,051 | 544 | 507 | 802 | 468 | 334 | 1,853 | 1,012 | 841 | 1.7 |
영국 | 52,499 | 1,123 | 481 | 642 | 1,510 | 662 | 848 | 2,633 | 1,143 | 1,491 | 5.0 |
한국 | 43,017 | 249 | 34 | 215 | 63 | 37 | 26 | 313 | 71 | 242 | 0.7 |
독일 | 70,070 | 1,406 | 829 | 577 | 1,942 | 892 | 1,049 | 3,348 | 1,721 | 1,627 | 4.8 |
프랑스 | 52,578 | 1,072 | 605 | 467 | 1,817 | 452 | 1,365 | 2,889 | 1,057 | 1,833 | 5.5 |
호주 | 19,263 | 422 | 144 | 278 | 533 | 206 | 327 | 955 | 350 | 605 | 5.0 |
스웨덴 | 7,257 | 270 | 156 | 114 | 176 | 84 | 92 | 445 | 240 | 206 | 6.1 |
덴마크 | 4,714 | 114 | 79 | 35 | 160 | 90 | 70 | 275 | 169 | 105 | 5.8 |
노르웨이 | 4,247 | 139 | 79 | 60 | 103 | 52 | 50 | 242 | 131 | 110 | 5.7 |
출처: 2018 세계자원봉사보고서 [부록 2] p.102-103을 바탕으로 저자 작성.