표 7 패널데이터 분석 결과

변수명 계수(coef.) 표준오차(std. err) t p값(p>|t|)
(상수항) −1.6997 0.29 −5.853 0***
민주주의 수준 −0.0115 0.007 −1.721 0.085
부패 수준 −0.001 0.001 −1.145 0.252
정치적 안정성 −0.0297 0.028 −1.045 0.296
교역량 −0.1151 0.014 −8.212 0***
천연자원 수익률 −0.0038 0.025 −0.154 0.877
식민지 경험 0.2364 0.064 3.697 0***
인구 0.3047 0.02 14.891 0***
관측치 수 4,317
R2 0.078
조정된 R2 0.076
F-통계량 52.02 (p<0.001)
p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.