표 6 기술통계 분석 결과

구분 관측치 수 평균 표준편차 최솟값 최댓값
거버넌스 ODA 총액 5,708 0.9775502 1.038776867 −0.016388562 7.612336837
민주주의 수준 7,951 9.173059992 3.252166563 3 14
부패 수준 8,539 36.37978686 17.67238938 8 95
정치적 안정성 7,969 0.026 0.980 −2.891 2.634
교역량 8,392 21.62882405 1.689906518 16.21340592 25.5435474
천연자원 수익률 7,066 2.148229391 0.737250187 0.002357007 3.966262271
사하라 이남 아프리카발 유럽 난민 유입 규모 5,345 3.173458282 2.319629635 0 10.54449898
식민지 경험 9,207 0.942217878 0.233343658 0 1
인구 8,554 16.43017954 1.344008576 11.378731 19.22335877
인구 중 유입된 난민 비율 6,371 0.021673007 0.044185131 0.0000174 0.496487296
ODA, Official Development Assistance.