표 8 연수생의 기타 출발점 분석

문항 인원 백분율 문항 인원 백분율
영어 의사소통 능력 매우 못함 0 0 영어강의 자막 필요성 매우 낮음 7 6.6
못함 6 5.7 낮음 9 8.5
잘함 37 34.9 높음 30 28.3
매우 잘함 63 59.4 매우 높음 60 56.6
총계 106 100 총계 106 100
ODA 지식 수준 매우 낮음 68 64.2 ODA 사업 경험 경험 없음 90 84.9
낮음 23 21.7 조사기획 10 9.4
높음 12 11.3 수행운영 2 1.9
매우 높음 3 2.8 평가모니터링 4 3.8
총계 106 100 총계 106 100
ODA 연수 경험 경험 없음 95 89.6 ODA 연수 의사 전혀 없음 0 0
초청연수 3 2.8 거의 없음 0 0
현지연수 6 5.7 조금 있음 21 19.8
둘 다 경험 2 1.9 매우 있음 85 80.2
총계 106 100 총계 106 100
주: ODA, Official Development Assistance.