표 10 ODA 연수 내용에 관한 요구

문항 인원 백분율 문항 인원 백분율
주로 사용하는 교수 방법 강의 49 46.2 선호하는 교수 방법 강의법 12 11.3
토의토론 40 37.7 토의토론 32 30.2
매체활용 4 3.8 매체활용 10 9.4
프로젝트 학습 3 2.8 프로젝트 학습 10 9.4
실험 및 실습 10 9.5 실험 및 실습 42 39.7
기타 0 0 기타 0 0
총계 106 100 총계 106 100
자신에게 부족한 역량 (중복응답) 전공지식 16 7.3 교수자에게 중요한 역량 (중복응답) 전공지식 51 25.4
교육과정 설계 40 18.2 교육과정 설계 34 16.8
수업 운영 11 5.0 수업 운영 14 7.0
학술연구 19 8.6 학술연구 8 4.0
학습자와 소통 26 11.8 학습자와 소통 42 20.9
사회적 관계 20 9.1 사회적 관계 4 2.0
ICT 매체활용 61 27.7 ICT 매체활용 31 15.4
리더십 및 관리 27 12.3 리더십 및 관리 15 7.5
기타 0 0 기타 2 1.0
총계 220 100 총계 201 100
강의 개선방안 (교수자 차원) 교육과정 9 8.5 강의 개선방안 (학습자 차원) 학습동기 48 45.3
수업설계 16 15.1 선행지식 46 43.4
전공 최신 동향 2 1.9 수업인지 4 3.8
학습자와 소통 15 14.2
ICT 매체활용 24 22.6 학습도구 3 2.8
교육방법 34 32.1 기초문해율 2 1.9
교실환경 3 2.8 교수자와 소통 3 2.8
교수 자료 관리 3 2.8 기타 0 0
기타 0 0
총계 106 100 총계 106 100
주: ODA, Official Development Assistance; ICT, Information Communication Technology.