표 5 시행기관별 아세안 중점협력국 6개국에 대한 5년간 ODA 사업 규모(2017∼2021) (단위: 억 원, 건)

시행기관 양자 ODA 규모(a) 양자 ODA 사업 건수 ASEAN 중점협력국 지원예산(b) ASEAN 중점협력국 사업 건수(c) 평균 사업비 (b/c) ASEAN ODA 비중 비중(b/a, %)
기획재정부(EDCF) 59,006.1 1,119 21,033.2 391 53.2 35.6
외교부(KOICA) 48,014.5 3,181 5,345.3 483 10.6 11.1
산업통상자원부 1,900.5 211 616.8 74 8.3 32.5
농림축산식품부 3,069.7 199 527.7 75 6.9 17.2
보건복지부 2,032.9 170 488.5 42 11.4 24.0
국토교통부 894.4 97 357.7 33 10.2 40.0
과학기술정보통신부 715.5 242 214.9 68 3.1 30.0
교육부 3,553.3 394 195.2 99 2.0 5.5
농촌진흥청 1,085.9 152 182.8 25 7.0 16.8
지방자치단체 492.0 157 171.3 35 4.8 34.8
해양수산부 518.1 98 170.0 25 6.3 32.8
산림청 697.9 74 133.5 23 5.8 19.1
고용노동부 281.8 51 121.3 17 7.1 43.0
기상청 184.9 30 105.6 10 10.6 57.1
행정안전부 458.4 163 95.6 33 2.5 20.9
경찰청 97.1 13 88.4 8 11.0 91.0
문화재청 131.7 52 87.5 15 5.5 66.4
환경부 535.8 86 82.9 13 5.2 15.5
식품의약품안전처 161.1 39 60.1 6 10.0 37.3
국무조정실 445.7 103 50.0 19 2.6 11.2
문화체육관광부 578.7 76 42.9 14 2.7 7.4
여성가족부 70.2 20 34.3 8 4.3 48.8
통계청 103.0 34 34.2 4 6.8 33.2
법무부 106.2 20 20.4 9 2.3 19.2
교육청 41.7 34 11.8 11 1.1 28.2
특허청 79.9 25 8.5 6 1.4 10.7
감사원 3.0 5 2.4 4 0.6 80.8
관세청 245.1 62 1.8 4 0.5 0.7
국가보훈처 1.8 4 1.4 2 0.5 75.3
대검찰청 5.7 3 1.0 1 1.0 17.1
국민권익위원회 5.0 17 0.6 5 0.1 12.4
ASEAN 6 합계 125,517.4 6,931 30,287.4 1,562 19.4 24.1
출처: 권율(2022a: 17) 재인용.
주: 1) 행정안전부, 행정자치부, 국민안전처는 행정안전부로 통합하고, 미래창조과학부는 과학기술정보통신부에 포함.
2) 아세안 중점협력국 6개국을 대상으로 ODA 예산 합산하여 부처별 비중 계산.
3) 2017~2021년 국제개발협력 종합시행계획 확정액 기준.