표 4 ASEAN 국별 ODA 지원추이(2018∼2022) (단위: 백만 달러)
순위 | 국가명 | 중점협력국 여부 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 총합계 |
1 | 베트남 | O | 157.99 | 108.53 | 137.25 | 107.02 | 122.12 | 632.92 |
2 | 필리핀 | O | 64.92 | 76.34 | 157.07 | 182.92 | 125.18 | 606.43 |
3 | 캄보디아 | O | 65.23 | 78.26 | 101.43 | 121.77 | 132.10 | 498.79 |
4 | 라오스 | O | 72.53 | 65.09 | 41.55 | 64.65 | 78.32 | 322.15 |
5 | 미얀마 | O | 38.77 | 90.64 | 109.25 | 41.37 | 41.32 | 321.35 |
6 | 인도네시아 | O | 53.95 | 45.38 | 51.09 | 65.47 | 98.39 | 314.28 |
7 | 태국 | X | 4.16 | 5.92 | 5.03 | 7.81 | 5.34 | 28.26 |
8 | 말레이시아 | X | 0.34 | 2.59 | 3.03 | 3.26 | 2.98 | 12.21 |
| ASEAN 합계 | | 457.89 | 472.75 | 605.7 | 594.27 | 605.75 | 2,736.39 |
출처: 권율 외(2023), OECD Stat(2024).
주: 증여등가액 기준.