표 1 ASEAN의 경제규모와 주요지표(2017∼2022)

주요지표 단위 2017 2018 2019 2020 2021 2022
총인구 백만 명 642.3 648.5 652.5 658.9 663.9 671.7
국내총생산(GDP) 십억 달러 2,855.8 3,060.8 3,244 3,081.7 3,382.3 3,621.6
GDP 증가율 % 5.4 5.2 4.5 −3.7 3.8 5.6
1인당 GDP 미 달러 4,446.3 4,720.1 4,971.9 4,677.3 5,095 5,391.8
상품교역규모 십억 달러 2,571.3 2,808.1 2,816.4 2,669.9 3,346.8 3,846.2
- 수출 십억 달러 1,324.8 1,436 1,423.8 1,396.7 1,719.7 1,962.1
- 수입 십억 달러 1,246.5 1,372.1 1,392.6 1,273.1 1,627.1 1,884
외국인직접투자(FDI) 십억 달러 156.8 147.6 166.1 119.8 212.9 225.8
출처: ASEAN Secretariat (2024)