표 4 OECD DAC의 시차적 기준변화 비교
Income level | Threshold 1971 $ | 1987/1971 | Threshold 1987 $ | 2022/1987 | Threshold 2022 $ | Def. by |
LDCs | ∼150 (ECOSOC) | 2.4 | ∼360 | 3.0 | ∼1,088 (2024, DESA) | UN1) |
Low | ∼200 | 2.4 | ∼480 | 2.4 | ∼1,135 | WB |
Lower middle | 201∼850 (1972) | 2.4∼2.3 | 481∼1,940 | 2.4∼2.3 | 1,136∼4,465 | WB |
Upper middle | 851∼NA | 2.3∼NA | 1,941∼5,999 | 2.3∼2.3 | 4,466∼13,845 | WB |
High | NA | NA | 6,000∼ | 2.3 | 13,846∼ | WB2) |
UN(1971),
WB(1989) clause 77을 바탕으로 저자 작성.
주: OECD DAC, Organization for Economic Cooperation and Development Development Assistance Committee; LDC, Least Developed Countries; ECOSOC, Economic and Social Council; DESA, Dept. of Economic and Social Affairs.