표 1 OECD DAC의 ODA 졸업 기준의 변화
Year | Other low income | Lower middle income | Upper middle income |
1996 | <$765 in 1995 | $766−$3,035 in 1995 | $3,036−$9,385 in 1995 |
1997∼1999 | <$765 in 1995 | $766−$3,035 in 1995 | $3,036−$9,385 in 1995 |
2000 | <$760 in 1998 | $761−$3,030 in 1998 | $3,031−$9,360 in 1998 |
2001∼2002 | <$760 in 1998 | $761−$3,030 in 1998 | $3,031−$9,360 in 1998 |
2003∼2004 | <$745 in 2001 | $746−$2,975 in 2001 | $2,976−$9,205 in 2001 |
2005∼2006 | <$825 in 2004 | $826−$3,255 in 2004 | $3,256−$10,065 in 2004 |
2007 | <$825 in 2004 | $826−$3,255 in 2004 | $3,256−$10,065 in 2004 |
2008 | <$935 in 2007 | $936−$3,705 in 2007 | $3,706−$11,455 in 2007 |
2009∼2010 | <$935 in 2007 | $936−$3,705 in 2007 | $3,706−$11,455 in 2007 |
2011 | ≦$1,005 in 2010 | $1,006−$3,975 in 2010 | $3,976−$12,275 in 2010 |
2012∼2013 | ≦$1,005 in 2010 | $1,006−$3,975 in 2010 | $3,976−$12,275 in 2010 |
2014∼2017 | ≦$1,045 in 2013 | $1,046−$4,125 in 2013 | $4,126−$12,745 in 2013 |
2018∼2019 | ≦$1,005 in 2016 | $1,006−$3,955 in 2016 | $3,956−$12,235 in 2016 |
2020 | ≦$1,005 in 2016 | $1,006−$3,955 in 2016 | $3,956−$12,235 in 2016 |
2021 | ≦$1,005 in 2016 | $1,006−$3,955 in 2016 | $3,956−$12,235 in 2016 |
2022∼2023 | ≦$1,045 in 2020 | $1,046−$4,095 in 2020 | $4,096−$12,695 in 2020 |
2024∼2025 | ≦$1,135 in 2022 | $1,136−$4,465 in 2022 | $4,466−$13,845 in 2022 |
출처: 저자 작성.
1996∼2002 GNP per capita, 2003∼현재 GNI per capita.
OECD DAC, Organization for Economic Cooperation and Development Development Assistance Committee; ODA, Official Development Assistance; GNI, Gross National Income.