표 4 일본의 부처 및 기관별 ODA 배정액 (단위: 백만 엔)
구분 | 일반계정 | 사업예산 |
2000 | 2018 | 2000 | 2018 |
내각부 | 1,261 | - | 1,261 | - |
경찰청 | 121 | 14 | 121 | 14 |
금융청 | 61 | 137 | 61 | 137 |
총무성 | 1,064 | 814 | 1,077 | 814 |
법무성 | 510 | 384 | 510 | 384 |
외무성 | 560,260 | 434,450 | 577,431 | 476,146 |
재무성 | 362,687 | 77,630 | 1,152,033 | 1,638,562 |
문부과학성 | 48,979 | 15,750 | 57,747 | 15,750 |
후생노동성 | 12,640 | 6,452 | 15,673 | 6,813 |
농림수산성 | 8,183 | 2,745 | 26,683 | 10,264 |
경제산업성 | 48,727 | 14,344 | 51,639 | 14,985 |
국토교통성 | 1,465 | 475 | 1,465 | 475 |
환경성 | 637 | 643 | 637 | 643 |
합계 | 1,047,958 | 553,837 | 1,887,701 | 2,164,987 |
출처: Japan’s Official Development Assistance White Paper 2001: 87-88; 2018: 131.
주: ODA, Official Development Aid.