Table 3 Comparison analysis of association between physical ability and general characteristics in 2015 (N=3,463)
2015 | ADL (n=3,463) | IADL (n=3,463) |
–Average | +Average | p-value1) | –Average | +Average | p-value1) |
N | % | N | % | N | % | N | % |
Age (yr) | | | | | <.001 | | | | | <.001 |
18–29 | 13 | 1.5 | 846 | 98.5 | 65 | 7.6 | 794 | 92.4 |
30–39 | 9 | 1.3 | 706 | 98.7 | 28 | 3.9 | 687 | 96.1 |
≥40 | 160 | 8.5 | 1,729 | 91.5 | 261 | 13.8 | 1,628 | 86.2 |
Marital status | | | | | <.001 | | | | | <.001 |
Married | 83 | 3.6 | 2,234 | 96.4 | 165 | 7.1 | 2,152 | 92.9 |
Others2) | 99 | 8.6 | 1,047 | 91.4 | 189 | 16.5 | 957 | 83.5 |
Gender | | 0.0 | | | 0.031 | | | | | 0.548 |
Male | 64 | 4.3 | 1,420 | 95.7 | 157 | 10.6 | 1,327 | 89.4 |
Female | 118 | 6.0 | 1,861 | 94.0 | 197 | 10.0 | 1,782 | 90.0 |
Health condition | | | | | <.001 | | | | | <.001 |
Unhealthy | 133 | 11.7 | 1,003 | 88.3 | 209 | 18.4 | 927 | 81.6 |
Healthy | 49 | 2.1 | 2,278 | 97.9 | 145 | 6.2 | 2,182 | 93.8 |
Insurance status | | | | | | | | | | <.001 |
No insurance | 138 | 8.9 | 1,407 | 91.1 | 246 | 15.9 | 1,299 | 84.1 |
Have insurance | 44 | 2.3 | 1,874 | 97.7 | 108 | 5.6 | 1,810 | 94.4 |
Education | | | | | <.001 | | | | | <.001 |
Elementary | 95 | 9.8 | 877 | 90.2 | 171 | 17.6 | 801 | 82.4 |
Junior high school | 18 | 3.9 | 443 | 96.1 | 41 | 8.9 | 420 | 91.1 |
Senior high school | 55 | 5.4 | 959 | 94.6 | 113 | 11.1 | 901 | 88.9 |
College/University | 14 | 1.4 | 1,002 | 98.6 | 29 | 2.9 | 987 | 97.1 |
Residence | | | | | | | | | | 0.135 |
Urban | 175 | 5.1 | 3,225 | 94.9 | 344 | 10.1 | 3,056 | 89.9 |
Rural | 7 | 11.1 | 56 | 88.9 | 10 | 15.9 | 53 | 84.1 |
Note: Chi-square test.
Separated, single, divorced, widow/er, cohabitate.
ADL, Activities of Daily Living; IADL, Instrumental Activities of Daily Living.