Table 2 Comparison analysis of association between physical ability and general characteristics in 2008 (N=2,296)
| Variables 2008 | ADL | IADL |
| –Average | +Average | p-value1) | –Average | +Average | p-value1) |
| N | % | N | % | N | % | N | % | |
| Age (yr) | | | | | <.001 | | | | | <.001 |
| 18–29 | 100 | 18.0 | 456 | 82.0 | 141 | 25.4 | 415 | 74.6 |
| 30–39 | 78 | 18.7 | 340 | 81.3 | 93 | 22.2 | 325 | 77.8 |
| ≥40 | 72 | 5.4 | 1,250 | 94.6 | 62 | 4.7 | 1,260 | 95.3 |
| Marital status | | | | | 0.032 | | | | | 0.007 |
| Married | 160 | 10.0 | 1,444 | 90.0 | 187 | 11.7 | 1,417 | 88.3 |
| Others2) | 90 | 13.0 | 602 | 87.0 | 109 | 15.8 | 583 | 84.2 |
| Gender | | | | | 0.009 | | | | | 0.618 |
| Male | 130 | 12.8 | 886 | 87.2 | 127 | 12.5 | 889 | 87.5 |
| Female | 120 | 9.4 | 1,160 | 90.6 | 169 | 13.2 | 1,111 | 86.8 |
| Health condition | | | | | 0.363 | | | | | 0.407 |
| Unhealthy | 60 | 9.9 | 546 | 90.1 | 84 | 13.9 | 522 | 86.1 |
| Healthy | 190 | 11.2 | 1,500 | 88.8 | 212 | 12.5 | 1,478 | 87.5 |
| Insurance status | | | | | <.001 | | | | | 0.119 |
| No insurance | 182 | 12.8 | 1,244 | 87.2 | 196 | 13.7 | 1,230 | 86.3 |
| Have insurance | 68 | 7.8 | 802 | 92.2 | 100 | 11.5 | 770 | 88.5 |
| Education | | | | | <.001 | | | | | 0.431 |
| Elementary | 74 | 10.7 | 616 | 89.3 | 86 | 12.5 | 604 | 87.5 |
| Junior high school | 26 | 5.6 | 439 | 94.4 | 51 | 11.0 | 414 | 89.0 |
| Senior high school | 101 | 15.1 | 568 | 84.9 | 93 | 13.9 | 576 | 86.1 |
| College/University | 49 | 10.4 | 423 | 89.6 | 66 | 14.0 | 406 | 86.0 |
| Residence | | | | | 0.178 | | | | | |
| Urban | 217 | 10.6 | 1,833 | 89.4 | 286 | 14.0 | 1,764 | 86.0 | <.001 |
| Rural | 33 | 13.4 | 213 | 86.6 | 10 | 4.1 | 236 | 95.9 |
Note: Chi-square test.
Separated, single, divorced, widow/er, cohabitate.
ADL, Activities of Daily Living; IADL, Instrumental Activities of Daily Living.