표 5 PSI 대출, 메자닌, 지분투자의 증여등가액 계산에 적용되는 할인율(단위: %)
항목 | 저개발국(LDC) | 하위중소득국(LMIC) | 상위중소득국(UMIC) |
기본 | 5 | 5 | 5 |
위험반영 | 4 | 2 | 1 |
민간할증(대출) | 1 | 0.5 | 0.1 |
민간할증(메자닌) | 2.5 | 2 | 1.6 |
민간할증(지분투자) | 4 | 3.5 | 3.1 |
주: PSI, Private Sector Instruments; LDC, Least Developed Country; LMIC, Lower Middle Income Country; UMIC, Upper Middle Income Country.