기간 | 보증대상금액 | 보증대상금액 감소분 | 보증료 | 회수액 | 연간 할인계수 | 회수액의 현재가치 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d=b×0.02 | e=c+d | f=(1+3.5%)^a | g=e/f | |
23년 1월 | 0 | 25 | 0 | ||||
24년 1월 | 1 | 25 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.04 | 0.48 |
25년 1월 | 2 | 25 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.07 | 0.47 |
26년 1월 | 3 | 25 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.11 | 0.45 |
27년 1월 | 4 | 25 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.15 | 0.44 |
28년 1월 | 5 | 25 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.19 | 0.42 |
29년 1월 | 6 | 25 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.23 | 0.41 |
30년 1월 | 7 | 25 | 25 | 0.5 | 25.5 | 1.27 | 20.04 |
미래회수금액의 현재가치 합계(PVFP) | 22.71 | ||||||
증여등가액(=보증대상금액-PVFP) | 2.29 | ||||||
증여율(=증여등가액/보증대상금액) | 9.17% | ||||||
보증 상품 85% 사용 시 증여등가액(=85%×2.29) | |||||||
보증 상품 85% 사용 시 증여율(=85%×9.17%) |