표 3 국제전기통신연합 IDI 순위: 2017년
| 순위 | 국가명 | IDI |
| 1 | 아이슬란드 | 8.98 |
| 2 | 대한민국 | 8.85 |
| … | | |
| 65 | 아제르바이잔 | 6.20 |
| 79 | 우크라이나 | 5.62 |
| 91 | 몽골 | 4.96 |
| 95 | 우즈베키스탄 | 4.90 |
| 96 | 페루 | 4.85 |
| 99 | 튀니지 | 4.82 |
| 101 | 필리핀 | 4.67 |
| 108 | 베트남 | 4.43 |
| 109 | 키르기즈스탄 | 4.37 |
| 111 | 인도네시아 | 4.33 |
| 112 | 볼리비아 | 4.31 |
| 116 | 가나 | 4.05 |
| 117 | 스리랑카 | 3.91 |
| 122 | 동티모르 | 3.57 |
| 125 | 과테말라 | 3.35 |
| 128 | 캄보디아 | 3.28 |
| 134 | 인도 | 3.03 |
| 135 | 미얀마 | 3.00 |
| 138 | 케냐 | 2.91 |
| 139 | 라오스 | 2.91 |
| 140 | 네팔 | 2.88 |
| 142 | 세네갈 | 2.66 |
| 143 | 나이지리아 | 2.60 |
| 147 | 방글라데시 | 2.53 |
| 149 | 카메룬 | 2.38 |
| 152 | 우간다 | 2.19 |
| 153 | 르완다 | 2.18 |
| 165 | 탄자니아 | 1.81 |
| 170 | 에티오피아 | 1.65 |
| 171 | DR 콩고 | 1.55 |
| … | | |
| 176 | 에리트레아 | 0.96 |
출처: ITU 홈페이지, (2017).
주: IDI, ICT Development Index.