표 2 KOICA CP 분석: 농촌개발분야 및 디지털분야 CP 보유 국가
| 국가명 | 농촌개발분야 | 디지털분야 | 스마트팜(농업) 사업 추진현황 및 계획 |
| 네팔 | O | O | 국별협력 프로젝트 추진 중 |
| 동티모르 | O | X | |
| 라오스 | O | X | |
| 미얀마 | O | X | |
| 몽골 | O | X | |
| 방글라데시 | X | O | |
| 베트남 | O | O | IBS 사업 추진 |
| 스리랑카 | O | X | |
| 인도네시아 | X | O | CTS 사업 추진 |
| 캄보디아 | O | X | |
| 필리핀 | O | O | 국별협력 프로젝트 추진 중 |
| 인도 | O | X | |
| DR콩고 | O | X | |
| 가나 | O | X | |
| 나이지리아 | X | O | |
| 르완다 | O | X | 국별협력 프로젝트 추진 중 |
| 세네갈 | O | X | |
| 에티오피아 | O | O | |
| 우간다 | O | X | |
| 이집트 | X | O | |
| 카메룬 | X | O | |
| 케냐 | O | X | |
| 탄자니아 | O | X | |
| 튀니지 | O | X | |
| 아제르바이잔 | X | O | |
| 우즈베키스탄 | X | O | 국별협력 프로젝트 추진 중 |
| 키르기스스탄 | O | O | 국별협력 프로젝트 추진 중 |
| 타지키스탄 | O | X | 예비조사 실시 중 |
| 과테말라 | O | X | |
| 볼리비아 | O | X | 예비조사 실시 중 |
| 엘살바도르 | X | O | |
| 파라과이 | O | X | |
| 페루 | X | O | |
출처: KOICA. (2023). 국별협력계획(CP).