표 9 국가별 Hicks 녹색 ODA 추이 (단위: 백만 달러)
국가 | 1990∼1999년 | 2000∼2009년 | 2010∼2019년 | 계 | 비중(%) |
호주 | 2 | 81 | 766 | 849 | 2.5 |
오스트리아 | 0 | 1 | 54 | 55 | 0.2 |
벨기에 | 0 | 153 | 655 | 808 | 2.4 |
캐나다 | 2 | 544 | 2,645 | 3,190 | 9.4 |
체코 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.0 |
덴마크 | 13 | 98 | 353 | 464 | 1.4 |
핀란드 | 0 | 34 | 368 | 403 | 1.2 |
프랑스 | 0 | 19 | 766 | 785 | 2.3 |
독일 | 0 | 124 | 6,814 | 6,938 | 20.5 |
그리스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
헝가리 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
아이슬란드 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0.1 |
아일랜드 | 0 | 24 | 50 | 74 | 0.2 |
이탈리아 | 0 | 20 | 206 | 226 | 0.7 |
일본 | 0 | 29 | 1,574 | 1,603 | 4.7 |
한국 | 0 | 32 | 304 | 337 | 1.0 |
룩셈부르크 | 0 | 7 | 16 | 23 | 0.1 |
네덜란드 | 2 | 106 | 234 | 342 | 1.0 |
뉴질랜드 | 0 | 2 | 71 | 73 | 0.2 |
노르웨이 | 0 | 211 | 1,681 | 1,892 | 5.6 |
폴란드 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 |
포르투갈 | 0 | 1 | 122 | 122 | 0.4 |
슬로바키아 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 |
슬로베니아 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 |
스페인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
스웨덴 | 0 | 61 | 1,016 | 1,077 | 3.2 |
스위스 | 0 | 25 | 1,222 | 1,247 | 3.7 |
영국 | 41 | 642 | 3,798 | 4,482 | 13.2 |
미국 | 0 | 2,717 | 6,102 | 8,820 | 26.1 |
계 | 61 | 4,932 | 28,859 | 33,851 | 100 |
출처: OECD(2021b)를 이용해 저자 계산.
주: 1) 비중은 1990∼2019년 기간 전체 ODA에서 각각의 ODA가 차지하는 비중(%)임.
2) ODA, official development assistance; DAC, Development Assistance Committee.