표 7 국가별 환경마커 녹색 ODA (단위: 백만 달러)
| 공여국 | 1990∼1999년 | 2000∼2009년 | 2010∼2019년 | 계 | 비중(%) |
| 호주 | 74 | 871 | 4,862 | 5,807 | 1.8 |
| 오스트리아 | 55 | 370 | 763 | 1,189 | 0.4 |
| 벨기에 | 6 | 1,341 | 4,148 | 5,496 | 1.7 |
| 캐나다 | 185 | 1,847 | 8,568 | 10,600 | 3.2 |
| 체코 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0.0 |
| 덴마크 | 187 | 1,812 | 4,664 | 6,663 | 2.0 |
| 핀란드 | 170 | 802 | 1,966 | 2,938 | 0.9 |
| 프랑스 | 102 | 3,356 | 24,619 | 28,077 | 8.5 |
| 독일 | 1,339 | 11,196 | 46,018 | 58,554 | 17.7 |
| 그리스 | 0 | 124 | 11 | 134 | 0.0 |
| 헝가리 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0.0 |
| 아이슬란드 | 0 | 0 | 141 | 141 | 0.0 |
| 아일랜드 | 0 | 312 | 804 | 1,116 | 0.3 |
| 이탈리아 | 0 | 819 | 2,309 | 3,128 | 0.9 |
| 일본 | 13,305 | 25,233 | 60,218 | 98,756 | 29.9 |
| 한국 | 0 | 212 | 1,792 | 2,004 | 0.6 |
| 룩셈부르크 | 0 | 104 | 642 | 746 | 0.2 |
| 네덜란드 | 138 | 1,722 | 2,728 | 4,588 | 1.4 |
| 뉴질랜드 | 0 | 322 | 1,308 | 1,630 | 0.5 |
| 노르웨이 | 0 | 2,035 | 7,829 | 9,864 | 3.0 |
| 폴란드 | 0 | 0 | 155 | 155 | 0.0 |
| 포르투갈 | 0 | 32 | 217 | 249 | 0.1 |
| 슬로바키아 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.0 |
| 슬로베니아 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0.0 |
| 스페인 | 22 | 3,435 | 3,087 | 6,544 | 2.0 |
| 스웨덴 | 873 | 8,500 | 12,449 | 21,822 | 6.6 |
| 스위스 | 0 | 266 | 4,039 | 4,305 | 1.3 |
| 영국 | 448 | 5,644 | 21,576 | 27,668 | 8.4 |
| 미국 | 0 | 4,438 | 23,101 | 27,539 | 8.3 |
| 계 | 16,906 | 74,793 | 238,200 | 329,898 | 100 |
출처: OECD(2021b)를 이용해 저자 계산.
주: 1) 비중은 1990~2019년 기간 전체 ODA에서 각각의 ODA가 차지하는 비중(%)임.
2) ODA, official development assistance; DAC, Development Assistance Committee.