표 5 DAC 회원국의 지속가능발전 ODA 추이 (단위: 백만 달러)
| 국가 | 1990∼1999년 | 2000∼2009년 | 2010∼2019년 | 계 | 비중(%) |
| 호주 | 557 | 9,636 | 20,525 | 30,718 | 2.4 |
| 오스트리아 | 790 | 5,874 | 3,326 | 9,991 | 0.8 |
| 벨기에 | 396 | 8,141 | 8,166 | 16,704 | 1.3 |
| 캐나다 | 2,932 | 10,417 | 16,666 | 30,015 | 2.4 |
| 체코 | 0 | 0 | 325 | 325 | 0.0 |
| 덴마크 | 664 | 5,136 | 10,329 | 16,128 | 1.3 |
| 핀란드 | 1,347 | 1,892 | 4,017 | 7,256 | 0.6 |
| 프랑스 | 7,634 | 47,290 | 63,138 | 118,062 | 9.4 |
| 독일 | 15,317 | 53,492 | 102,064 | 170,873 | 13.6 |
| 그리스 | 0 | 1,181 | 345 | 1,526 | 0.1 |
| 헝가리 | 0 | 0 | 344 | 344 | 0.0 |
| 아이슬란드 | 0 | 0 | 141 | 141 | 0.0 |
| 아일랜드 | 0 | 2,799 | 2,786 | 5,585 | 0.4 |
| 이탈리아 | 2,471 | 9,404 | 6,109 | 17,984 | 1.4 |
| 일본 | 45,961 | 75,778 | 102,536 | 224,275 | 17.9 |
| 한국 | 0 | 7,210 | 61,556 | 68,766 | 5.5 |
| 룩셈부르크 | 0 | 862 | 1,832 | 2,694 | 0.2 |
| 네덜란드 | 926 | 16,902 | 22,487 | 40,315 | 3.2 |
| 뉴질랜드 | 0 | 791 | 2,284 | 3,075 | 0.2 |
| 노르웨이 | 0 | 9,223 | 20,574 | 29,797 | 2.4 |
| 폴란드 | 0 | 0 | 884 | 884 | 0.1 |
| 포르투갈 | 388 | 2,445 | 2,333 | 5,166 | 0.4 |
| 슬로바키아 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0.0 |
| 슬로베니아 | 0 | 0 | 143 | 143 | 0.0 |
| 스페인 | 1,304 | 15,521 | 9,801 | 26,626 | 2.1 |
| 스웨덴 | 4,831 | 9,753 | 17,084 | 31,668 | 2.5 |
| 스위스 | 0 | 4,744 | 10,942 | 15,686 | 1.2 |
| 영국 | 1,354 | 35,631 | 68,325 | 105,310 | 8.4 |
| 미국 | 7,896 | 99,166 | 167,992 | 275,053 | 21.9 |
| 계 | 94,767 | 433,289 | 727,132 | 1,255,188 | 100 |
출처: OECD(2021b)를 이용해 저자 계산.
주: 1) 비중은 전체 지속가능발전 ODA에서 각 국가의 비중(%)임.
2) DAC, Development Assistance Committee; ODA, official development assistance.