표 4 한국의 지속가능발전 ODA 추이 (단위: 백만 달러)
| 목표 | 1990∼1999년 | 2000∼2009년 | 2010∼2019년 | Total | 비중(%) |
| SDG1 | - | 4 | 39 | 43 | 0.1 |
| SDG2 | - | 60 | 777 | 837 | 1.2 |
| SDG3 | - | 168 | 1,247 | 1,414 | 0.0 |
| SDG4 | - | 195 | 1,307 | 1,502 | 2.2 |
| SDG5 | - | 3 | 21 | 24 | 0.0 |
| SDG6 | - | 59 | 736 | 796 | 1.2 |
| SDG7 | - | 28 | 471 | 498 | 0.7 |
| SDG8 | - | 127 | 337 | 465 | 0.7 |
| SDG9 | - | 5,608 | 42,748 | 48,356 | 70.3 |
| SDG10 | - | 2 | 18 | 20 | 0.0 |
| SDG11 | - | 528 | 11,367 | 11,895 | 17.3 |
| SDG12 | - | 0 | 4 | 4 | 0.0 |
| SDG13 | - | 1 | 19 | 20 | 0.0 |
| SDG14 | - | 5 | 64 | 70 | 0.1 |
| SDG15 | - | 7 | 139 | 146 | 0.2 |
| SDG16 | - | 378 | 2,145 | 2,523 | 3.7 |
| SDG17 | - | 36 | 117 | 153 | 0.2 |
| SDG | - | 7,210(76.6) | 61,556(78.2) | 68,766(78.1) | 100.0 |
| Non-SDG | - | 2,205(23.4) | 17,123(21.8) | 19,328(21.9) | |
| Total | - | 9,415 | 78,680 | 88,095 | |
출처: OECD(2021b)를 이용해 저자 계산.
주: 1) ( )는 전체 ODA에 대한 비중(%)임.
2) 비중은 전체 지속가능발전 ODA 금액 중에서 각 SDGs별 ODA의 비중(%)임.
3) ODA, official development assistance; SDGs, sustainable development goals; DAC, Development Assistance Committee.