표 3 DAC 회원국의 SDGs별 ODA 추이 (단위: 백만 달러)

목표 1990∼1999년 2000∼2009년 2010∼2019년 비중(%)
SDG1 65 1,168 3,420 4,652 0.4
SDG2 7,489 21,543 37,969 67,001 5.3
SDG3 4,179 46,131 101,096 151,406 12.1
SDG4 2,243 20,267 35,770 58,280 4.6
SDG5 293 6,170 14,548 21,010 1.7
SDG6 4,827 14,109 25,833 44,770 3.6
SDG7 7,021 10,003 24,304 41,329 3.3
SDG8 2,659 23,824 36,831 63,314 5.0
SDG9 29,319 60,055 150,993 240,367 19.1
SDG10 236 1,448 3,273 4,957 0.4
SDG11 13,519 23,679 60,115 97,313 7.8
SDG12 83 101 303 487 0.0
SDG13 246 512 820 1,578 0.1
SDG14 468 1,331 3,276 5,076 0.4
SDG15 894 3,950 10,774 15,618 1.2
SDG16 11,022 93,377 177,648 282,047 22.5
SDG17 10,202 105,621 40,160 155,983 12.4
SDG 94,767 (43.4) 433,289 (63.2) 727,132 (59.6) 1,255,188 (59.1) 100
Non-SDG 123,550 (56.6) 251,860 (36.8) 493,699 (40.3) 869,110 (40.9)
218,317 685,149 1,220,832 2,124,298
출처: OECD(2021b)를 이용해 저자 계산.
주: 1) ( )는 전체 ODA에 대한 비중(%)임.
2) 비중은 전체 SDG의 ODA 금액 중에서 SDG별 ODA의 비중(%)임.
3) SDGs, sustainable development goals; ODA, official development assistance.