표 13 한국과 DAC 회원국의 녹색 ODA 추이 비교 (단위: 백만 달러)

1990∼1999년 2000∼2009년 2010∼2019년 계(%)
DAC 회원국
총 ODA 218,317 685,149 1,220,832 2,124,298
지속가능발전 녹색 ODA 20,038 (9.2) 43,682 (11.3) 101,122 (8.3) 164,842 (7.8)
환경마커 녹색 ODA 16,906 (7.7) 74,793 (10.9) 238,200 (19.5) 329,898 (15.5)
리오마커 녹색 ODA 394 (0.2) 27,816 (4.1) 183,077 (15.0) 211,287 (10.0)
Hicks 녹색 ODA 61 (0.0) 4,932 (0.1) 28,859 (2.4) 33,851 (1.6)
환경·에너지 녹색 ODA 19,194 (8.8) 51,997 (7.6) 108,034 (8.8) 179,225 (8.4)
녹색성장 ODA 41,849 (19.2) 97,821 (14.3) 219,614 (18.0) 359,284 (16.9)
한국
총 ODA - 9,415 78,680 88,095
지속가능발전 녹색 ODA - 601 (6.4) 12,330 (15.7) 12,931 (14.7)
환경마커 녹색 ODA - 212 (2.3) 1,792 (2.3) 2,004 (2.3)
리오마커 녹색 ODA - 123 (1.3) 1,383 (1.8) 1,505 (1.7)
Hicks 녹색 ODA - 32 (0.0) 304 (2.5) 337 (2.6)
환경·에너지 녹색 ODA - 221 (2.3) 2,244 (2.9) 2,465 (2.8)
녹색성장 ODA - 238 (2.5) 1,849 (2.4) 2,087 (2.4)
출처: OECD(2021b)를 이용해 저자 계산.
주: 1) ( )는 전체 ODA에서 각각의 ODA가 차지하는 비중(%)임.
2) ODA, official development assistance; DAC, Development Assistance Committee.