표 12 국가별 녹색성장 ODA 추이 (단위: 백만 달러)
공여국 | 1990∼1999년 | 2000∼2009년 | 2010∼2019년 | 계 | 비중(%) |
호주 | 81 | 1,063 | 4,309 | 5,453 | 1.5 |
오스트리아 | 497 | 376 | 673 | 1,545 | 0.4 |
벨기에 | 71 | 962 | 1,765 | 2,797 | 0.8 |
캐나다 | 1,379 | 1,648 | 3,609 | 6,636 | 1.8 |
체코 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0.0 |
덴마크 | 212 | 1,910 | 3,324 | 5,446 | 1.5 |
핀란드 | 666 | 603 | 1,608 | 2,877 | 0.8 |
프랑스 | 3,786 | 7,554 | 28,187 | 39,527 | 11.0 |
독일 | 7,952 | 11,954 | 38,398 | 58,304 | 16.2 |
그리스 | 0 | 50 | 8 | 59 | 0.0 |
헝가리 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0.0 |
아이슬란드 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0.0 |
아일랜드 | 0 | 431 | 520 | 951 | 0.3 |
이탈리아 | 1,828 | 1,073 | 1,326 | 4,228 | 1.2 |
일본 | 21,916 | 31,271 | 56,452 | 109,639 | 30.5 |
한국 | 0 | 459 | 4,093 | 4,552 | 1.3 |
룩셈부르크 | 0 | 223 | 417 | 640 | 0.2 |
네덜란드 | 276 | 4,124 | 4,723 | 9,124 | 2.5 |
뉴질랜드 | 0 | 81 | 463 | 544 | 0.2 |
노르웨이 | 0 | 2,672 | 7,796 | 10,469 | 2.9 |
폴란드 | 0 | 0 | 212 | 212 | 0.1 |
포르투갈 | 2 | 118 | 199 | 319 | 0.1 |
슬로바키아 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0 |
슬로베니아 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0.0 |
스페인 | 447 | 4,840 | 2,857 | 8,145 | 2.3 |
스웨덴 | 2,003 | 3,092 | 4,852 | 9,946 | 2.8 |
스위스 | 0 | 1,380 | 4,018 | 5,397 | 1.5 |
영국 | 384 | 4,740 | 16,646 | 21,770 | 6.1 |
미국 | 349 | 17,196 | 32,876 | 50,421 | 14.0 |
계 | 41,849 | 97,821 | 219,614 | 359,284 | 100 |
출처: OECD(2021b)를 이용해 저자 계산.
주: 1) 비중은 전체 ODA에서 각각의 ODA가 차지하는 비중(%)임.
2) ODA, official development assistance; DAC, Development Assistance Committee.