표 11 국가별 환경·에너지 녹색 ODA 추이 (단위: 백만 달러)

공여국 1990∼1999년 2000∼2009년 2010∼2019년 비중(%)
호주 41 600 1,915 2,556 1.4
오스트리아 170 213 342 725 0.4
벨기에 15 437 768 1,221 0.7
캐나다 648 862 2,114 3,624 2.0
체코 0 0 53 53 0.0
덴마크 133 1,218 1,913 3,264 1.8
핀란드 436 407 1,190 2,033 1.1
프랑스 1,704 3,800 11,643 17,147 9.6
독일 3,157 7,705 24,201 35,064 19.6
그리스 0 41 8 49 0.0
헝가리 0 0 8 8 0.0
아이슬란드 0 0 40 40 0.0
아일랜드 0 193 151 344 0.2
이탈리아 1,088 693 652 2,433 1.4
일본 10,408 16,974 19,827 47,209 26.3
한국 0 221 2,244 2,465 1.4
룩셈부르크 0 121 165 286 0.2
네덜란드 78 2,912 2,977 5,967 3.3
뉴질랜드 0 39 247 286 0.2
노르웨이 0 1,657 5,990 7,647 4.3
폴란드 0 0 11 11 0.0
포르투갈 0 27 168 196 0.1
슬로바키아 0 0 4 4 0.0
슬로베니아 0 0 11 11 0.0
스페인 143 2,790 1,413 4,346 2.4
스웨덴 771 1,348 2,840 4,958 2.8
스위스 0 742 2,267 3,008 1.7
영국 169 2,314 9,774 12,257 6.8
미국 231 6,682 15,098 22,011 12.3
19,194 51,997 108,034 179,225 100
출처: OECD(2021b)를 이용해 저자 계산.
주: 1) 비중은 전체 ODA에서 각각의 ODA가 차지하는 비중(%)임.
2) ODA, official development assistance; DAC, Development Assistance Committee.