Table 3 Results of marginal effects on children’s educational achievement

Attendance Literacy
Variables year 2013 year 2016 VARIABLES year 2013 year 2016
Paternal education Paternal education
PSLC 0.0012 2.22E-07 PSLC 0.151*** 0.0913***
— 0.002 — 7.82E-07 — 0.0425 — 0.0274
JCE 0.0004 1.79E-07 JCE 0.257*** 0.136***
— 0.001 — 6.13E-07 — 0.0416 — 0.0234
MSCE 0.0013 2.31E-07 MSCE 0.222*** 0.171***
— 0.002 — 7.99E-07 — 0.0464 — 0.0222
Tertiary 0.0015 - Tertiary 0.409*** 0.215***
— 0.003 — 0.0698 — 0.0218
Maternal education Maternal education
PSLC 0.0013 —1.93E-06 PSLC 0.177*** 0.0740***
— 0.002 — 6.52E-06 — 0.0454 — 0.0236
JCE 0.0012 6.29E-09 JCE 0.279*** 0.0943***
— 0.002 — 1.60E-07 — 0.0506 — 0.0267
MSCE 0.0003 — 0.00002 MSCE 0.260*** 0.0728
— 0.002 — 0.00007 — 0.0744 — 0.0478
Tertiary — 0.154 - Tertiary 0.247* -
— 0.174 — 0.13
Age 0.001 — 3.06E-06 Age 0.146*** 0.0665***
— 0.002 — 0.00001 — 0.0103 — 0.0044
Household size 0.0003 9.91E-06 Household size —0.0117* 0.000361
— 0.0006 — 0.00001 — 0.00658 — 0.00419
Welfare 2.13E-08 1.65E-09 Welfare 5.06e-07* 3.33e-07*
— 3.88E-08 — 1.78E-09 — 2.63E-07 — 1.95E-07
Primary 0.004 0.00004 Primary 0.260*** 0.210***
— 0.006 — 0.0001 — 0.0537 — 0.0369
Girl — 0.0001 — 0.0002 Girl 0.0971*** 0.0312*
— 0.0005 — 0.0001 — 0.0282 — 0.0176
Obs 1,189 1,641 Obs. 1,189 1,641
Robust standard errors in parentheses p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.
JCE, lower secondary; MSCE, upper secondary.