Table 2 Summary statistics

Sample 1 (from 2013 to 2016) Sample 2 (from 2013 to 2016)
Variable Mean Std. Dev. Min. Max. Variable Mean Std. Dev. Min. Max.
Dependent variable Dependent variable
Attendance 2013 0.941127 0.235486 0 1 Attendance 2013 0.937233 0.242617 0 1
Attendance 2016 0.980656 0.137789 0 1 Attendance 2016 0.973187 0.161586 0 1
Literacy 2013 0.504626 0.500189 0 1 Literacy 2013 0.52529 0.499512 0 1
Literacy 2016 0.754416 0.430614 0 1 Literacy 2016 0.740402 0.438548 0 1
Family characteristics Family characteristics
Paternal education Paternal education
PSLC 0.126156 0.332165 0 1 PSLC 0.130408 0.336855 0 1
JCE 0.117746 0.322443 0 1 JCE 0.145034 0.352242 0 1
MSCE 0.141295 0.348472 0 1 MSCE 0.115783 0.320062 0 1
Tertiary 0.033642 0.180381 0 1 Tertiary 0.039001 0.193655 0 1
Maternal education Maternal education
PSLC 0.10513 0.30685 0 1 PSLC 0.110299 0.313357 0 1
JCE 0.079058 0.269943 0 1 JCE 0.076782 0.266327 0 1
MSCE 0.037006 0.188856 0 1 MSCE 0.038391 0.192197 0 1
Tertiary 0.011775 0.107916 0 1 Tertiary 0.014625 0.120084 0 1
Household size 6.693019 2.296416 3 19 Household size 6.795247 2.09692 3 19
Household welfare 8,094.245 39,561.55 0 510,000 Welfare 17,952.11 61,043.54 0 510,000
Individual characteristics Individual characteristics
Age 11.03448 3.636884 6 18 Age 10.80561 3.549217 6 18
Primary 0.777965 0.41579 0 1 Primary 0.806825 0.394909 0 1
Girl 0.497897 0.500206 0 1 Girl 0.493602 0.500112 0 1
Obs. 1,189 Obs. 1,641
Source: Created by Author based on IHPS Data (2018).
JCE, lower secondary; MSCE, upper secondary; IHPS, integrated household panel survey.