표 4 KOICA 취약계층 특정 대상 사업 지원 규모 *통화: USD

대상 2016 2017 2018 2019 총계
아동 26,837,727 30,072,896 30,929,553 31,238,994 119,079,170
청소년/청년 8,492,399 12,680,835 26,460,326 28,987,286 76,620,846
장애인 6,368,943 5,470,314 4,915,018 2,537,364 19,291,639
난민 5,649,957 4,524,056 12,414,461 10,806,603 33,395,077
총계 47,349,026 52,748,101 74,719,358 73,570,247 248,386,732
출처: <KOICA, 인권분야 중기전략, 2021∼2025> 바탕으로 저자 작성.