Table 11 High-ranked risk factors

Var.code OR SR DR Criticality RPN Rank
P04 3.86 3.43 2.61 11.52 34.56 9
P05 3.39 4.04 3.25 13.70 44.51 2
P07 3.25 3.64 3.00 11.83 35.49 6
D04 2.86 3.86 3.14 11.04 34.66 8
D07 3.25 3.89 3.21 12.64 40.58 4
D15 3.50 3.64 2.68 12.74 34.14 10
B01 2.61 4.04 3.36 10.54 35.43 7
B02 3.14 4.04 3.54 12.69 44.91 1
B04 3.64 3.79 3.00 13.80 41.39 3
B05 3.11 3.79 3.07 11.79 36.19 5
Note: RPN, Risk Priority Number.