표 5 PPML 실증 분석 결과(전체 샘플)
| (1) | (2) |
| 변수 | 수출 | 교역 다변화 |
| 무역을 위한 원조 | 0.218*** | 0.013*** |
| (0.015) | (0.001) |
| 국가 간 거리 | −0.154 | −0.076*** |
| (0.588) | (0.003) |
| 자유무역협정 | 0.565*** | 0.053*** |
| (0.071) | (0.006) |
| 정부 효과성 | 1.085*** | 0.245*** |
| (0.325) | (0.006) |
| 무역 개방도 | −0.015 | −0.073*** |
| (0.262) | (0.004) |
| 공용어 | 0.027 | −0.080*** |
| (0.088) | (0.007) |
| Constant | 6.201 | 0.671*** |
| (4.665) | (0.037) |
| 연도 | YES | YES |
| Observations | 11,282 | 11,282 |
| R-squared | 0.339 | 0.239 |
| Pseudo log-likelihood | −1.204e+06 | −9,564 |
Robust standard errors in parentheses.
p<0.1,
p<0.05,
p<0.01,
PPML, poisson pseudo maximum likelihood.