표 7 2010∼2019년 연결중심성분석
순위 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
단어 | 한국 | 사업 | 정책 | 개발 | ODA | 협력 | 평가 | 전략 | 사례 | 국가 |
순위 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
단어 | 교육 | 국제 | 지역 | 활용 | 발전 | 기술 | IDC | 개도국 | 경제 | 아프리카 |
순위 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
단어 | 효과 | 일본 | 사회 | 모델 | 지원 | 베트남 | 방안 | 결정 | 비교 | 거버넌스 |
순위 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
단어 | 보건 | SDGs | 체계 | 유형 | 농업 | 해외 | 변화 | 요인 | 성과 | 방향 |
주: 연결중심지수 9.616%, 총워드 4,737개, TF-IDF 워드 1,029개, 평균(0.005), 표준편차(0.008), Workfile [sentence,2,1,ND].
IDC, International Development Cooperation; ODA, Official Development Assistance; SDGs, Sustainable Development Goals.