표 5 ODA 사업 분석대상 (단위: 개)

연번 시행기관(부처) 사업 수 연번 시행기관(부처) 사업 수
1 국무조정실 22 17 인사혁신처 1
2 기획재정부(EDCF 포함) 263 18 식품의약품안전처 8
3 교육부 78 19 관세청 14
4 과학기술정보통신부 52 20 조달청 1
5 외교부(KOICA 포함) 612 21 통계청 6
6 법무부 3 22 경찰청 2
7 행정안전부 32 23 문화재청 9
8 문화체육관광부 18 24 농촌진흥철 28
9 농림축산식품부 38 25 산림청 15
10 산업통상자원부 44 26 특허청 6
11 보건복지부 38 27 기상청 8
12 환경부 21 28 공정거래위원회 3
13 고용노동부 12 29 국민권익위원회 3
14 여성가족부 4 30 지방자치단체(10개)7) 29
15 국토교통부 12 31 헌법재판소 1
16 해양수산부 18 32 중앙선거관리위원회 3
사업 수: 1,404개
출처: 국제개발협력위원회(2019).
ODA, Official Development Assistance; EDCF, Economic Development Cooperation Fund; KOICA, Korea International Cooperation Agency.