표 3 2019년도 분야별 ODA 사업

구 분 교통 보건 환경 교육 농림 수산 공공 행정 인도적 지원 산업 에너지 기타
규모 (억원) 유상 3,541 1,906 2,235 678 894 506 0 1,205 447
무상 223 1,343 413 1,877 1,315 1,327 1,432 820 4,777
총계 3,764 3,249 2,648 2,555 2,209 1,833 1,432 2,025 5,224
비중 (%) 유상 31.0 16.7 19.6 6.0 7.8 4.4 0 10.6 3.9
무상 1.6 9.9 3.1 13.9 9.7 9.8 10.6 6.1 35.3
총계 15.1 13.0 10.6 10.2 8.9 7.3 5.7 8.1 20.9
출처: 국제개발협력위원회(2019).
ODA, Official Development Assistance.