표 10 2019년 ODA 사업명 연결중심성분석
순위 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
단어 | 사업 | 역량 | 지원 | 교육 | 관리 | 개발 | 기술 | 베트남 | 협력 | 시스템 |
순위 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
단어 | 강화 | 정책 | 구축 | 운영 | 국제 | 국가 | 개도국 | 센터 | 산업 | 보건 |
순위 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
단어 | 연수 | 개선 | 분담금 | 행정 | 의료 | 라오스 | 캄보디아 | 미얀마 | 발전 | 경제 |
순위 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
단어 | 몽골 | ICT | 인도네시아 | 여성 | 에너지 | 정보 | 마을 | 필리핀 | 전자 | 안전 |
순위 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
단어 | 환경 | 제도 | 생산 | 방글라데시 | 국립 | 아프리카 | 기금 | 활용 | 병원 | 농업 |
주: 연결중심지수 9.69%, 총워드 9,286개, TF-IDF 워드 2,979개, 평균(0.003), 표준편차(0.006), Workfile [sentence,2,1,ND].
ODA, Official Development Assistance.