표 9 전체 공여국의 KOICA CP 대상국별 장애마커(1, 2) 사업 지원 현황(2018) (단위: 건 /%)

순서 KOICA (비)중점 지역 수원국 총지원 건수 마커 1, 2
1 2 1, 2 합계 1, 2 비중
1 중점 동아프리카 에티오피아 2,810 193 41 234 9.43
2 중점 동남아시아 네팔 1,950 115 51 166 6.69
3 중점 서남아태평양 방글라데시 2,163 129 18 147 5.92
4 중점 동남아시아 미얀마* 2,173 114 25 139 5.60
5 중점 동아프리카 우간다 2,197 100 29 129 5.20
6 중점 서남아태평양 파키스탄 1,523 127 1 128 5.16
7 비중점 중동중앙아 팔레스타인 1,728 61 50 111 4.47
8 중점 동아프리카 탄자니아 2,553 79 29 108 4.35
9 비중점 서남아태평양 아프가니스탄 1,626 102 5 107 4.31
10 중점 동아프리카 모잠비크 1,956 74 29 103 4.15
11 중점 서아프리카 세네갈 1,989 82 12 94 3.79
12 비중점 서아프리카 나이지리아 1,798 88 2 90 3.63
13 비중점 서아프리카 DR콩고 2,122 73 12 85 3.42
14 비중점 동아프리카 케냐 2,856 70 9 79 3.18
15 중점 중남미 볼리비아 1,361 36 30 66 2.66
16 중점 동아프리카 르완다 1,247 51 8 59 2.38
17 중점 서아프리카 가나 1,687 50 3 53 2.14
18 비중점 중동중앙아 모로코 1,440 29 20 49 1.97
19 비중점 중남미 과테말라 1,445 33 13 46 1.85
20 중점 동남아시아 베트남* 2,142 17 25 42 1.69
21 비중점 중동중앙아 이라크 1,132 30 9 39 1.57
22 비중점 중남미 에콰도르 865 16 13 29 1.17
23 중점 동남아시아 인도네시아* 2,180 22 6 28 1.13
24 비중점 중남미 엘살바도르 885 27 1 28 1.13
25 중점 동남아시아 필리핀* 1,655 21 6 27 1.09
26 비중점 중동중앙아 요르단 1,195 17 10 27 1.09
27 중점 동남아시아 캄보디아* 1,709 12 14 26 1.05
28 비중점 서아프리카 카메룬 1,032 20 5 25 1.01
29 중점 중남미 페루 1,740 19 5 24 0.97
30 중점 중남미 콜롬비아 2,141 19 4 23 0.93
31 중점 서남아태평양 스리랑카 937 17 3 20 0.81
32 비중점 중동중앙아 튀지니 1,006 10 9 19 0.77
33 중점 동남아시아 라오스* 952 7 11 18 0.73
34 중점 서남아태평양 몽골 734 3 14 17 0.68
35 비중점 서아프리카 코트디부아르 733 13 4 17 0.68
36 비중점 중동중앙아 키르기즈스탄 658 2 13 15 0.60
37 비중점 중동중앙아 알제리 415 7 8 15 0.60
38 비중점 동남아시아 동티모르 520 11 2 13 0.52
39 비중점 서남아태평양 피지 364 6 3 9 0.36
40 중점 중동중앙아 제르바이잔 401 5 3 8 0.32
41 비중점 중동중앙아 이집트 1,144 2 4 6 0.24
42 중점 중남미 파라과이 552 5 1 6 0.24
43 비중점 중남미 도미니카 601 4 1 5 0.20
44 중점 중동중앙아 우즈키스탄 473 1 2 3 0.12
합계 62,790 1,919 563 2,482 100.00
KOICA 신남방정책.
출처: OECD 통계사이트 자료 활용하여 저자 작성(접속일: 2020.5.3.).
CP, Country Plan.