표 6 전체 공여국의 수원국 지역별 장애마커(1, 2) 사업 지원 현황(2018) (단위: 건/%)

순서 지역명 총지원건 마커 1, 2
1 2 1, 2 합계 1, 2 비중
1 아프리카 54,395 1,760 437 2,197 45.70
1-1) 사하라이남아프리카 48,067 1,641 384 2,025 42.13
1-2) 사하라이북아프리카 4,550 67 46 113 2.35
1-3) 아프리카(지역) 1,778 52 7 59 1.23
2 아시아 32,871 843 280 1,123 23.36
2-1) 남·중앙아시아 18,621 708 170 878 18.27
2-2) 극동아시아 13,100 101 107 208 4.33
2-3) 아시아(지역) 1,150 34 3 37 0.77
3 중동 7,863 286 91 377 7.84
4 아메리카 20,654 284 92 376 7.82
4-1) 중앙&북부아메리카 10,084 158 32 190 3.95
4-2) 남아메리카 9,779 125 60 185 3.85
4-3) 아메리카(지역) 791 1 1 0.02
5 유럽 9,049 119 73 192 3.99
6 오세아니아 4,043 29 30 59 1.23
7 미배분 19,626 419 64 483 10.05
총합계 148,501 3,740 1,067 4,807 100
출처: OECD 통계사이트 자료 활용하여 저자 작성. (접속일: 2020.5.3.).