표 5 전체 공여국의 수원국 소득수준별 장애마커(1, 2) 사업 지원 현황(2018) (단위: 건 /%)

순서 소득수준 구분 총지원건수 마커 1, 2
1 2 1, 2 합계 1, 2 비중
1 최빈개도국 47,397 1,832 472 2,304 47.93
2 저중소득국 42,121 903 338 1,241 25.82
3 미배분 30,004 604 98 702 14.60
4 상위중소득국 27,825 360 147 507 10.55
5 기타저소득국 1,154 41 12 53 1.10
총합계 148,501 3,740 1,067 4,807 100.00
출처: OECD 통계사이트 자료 활용하여 저자 작성(접속일: 2020.5.3.).