표 4 공여국별 2018년도 장애마커 전체 보고 현황 (단위: 건 /%)
| 공여국 | 장애마커 | 마커 1, 2 |
| 0 | 1 | 2 | (비어 있음) | 총합계 | 합산 | 비중 |
| 영국 | 6,702 | 1,753 | 30 | 880 | 9,365 | 1,783 | 37.09 |
| 스웨덴 | 2,519 | 532 | 9 | 1,583 | 4,643 | 541 | 11.25 |
| 스페인 | 5,854 | 303 | 116 | 104 | 6,377 | 419 | 8.72 |
| 핀란드 | 117 | 74 | 307 | 1,686 | 2,184 | 381 | 7.93 |
| 프랑스 | 3,753 | 263 | 72 | 5,126 | 9,214 | 335 | 6.97 |
| 이탈리아 | 1,263 | 183 | 133 | 2,936 | 4,515 | 316 | 6.57 |
| 노르웨이 | 3,854 | 97 | 171 | | 4,122 | 268 | 5.58 |
| 스위스 | 6,069 | 115 | 65 | 4,532 | 10,781 | 180 | 3.74 |
| 아일랜드 | 1,681 | 145 | 1 | 28 | 1,855 | 146 | 3.04 |
| 호주 | 3,670 | 41 | 72 | 2 | 3,785 | 113 | 2.35 |
| (한국) | 3,808 | 62 | 38 | 210 | 4,118 | 100 | 2.08 |
| 캐나다 | 2,712 | 65 | 2 | 7,819 | 10,598 | 67 | 1.39 |
| 폴란드 | 652 | 24 | 28 | | 704 | 52 | 1.08 |
| 체코 | 282 | 36 | 10 | 444 | 772 | 46 | 0.96 |
| 아이슬란드 | 118 | 28 | 1 | | 147 | 29 | 0.60 |
| 뉴질랜드 | 626 | 9 | 6 | | 641 | 15 | 0.31 |
| 일본 | 13,290 | 5 | 6 | 53 | 13,354 | 11 | 0.23 |
| 오스트리아 | 28 | 5 | | 1,822 | 1,855 | 5 | 0.10 |
| 슬로바키아 | 64 | | | 254 | 318 | 0 | 0.00 |
| 그리스 | 19 | | | 94 | 113 | 0 | 0.00 |
| 총합계 | 57,081 | 3,740 | 1,067 | 86,613 | 148,501 | 4,807 | 3.24 |
출처: OECD 통계사이트 자료 활용하여 저자 작성(접속일: 2020.5.3.).