표 3 공여국별 2018년도 사업 대상 장애마커별 지원 규모 보고 현황 (단위: 백만 달러/%)

공여국 장애마커 마커 1, 2
0 1 2 미분류 총합계 합산 비중
영국 7,966.499 2,986.734 54.44002 1,369.463 12,377.135 3,041.174 71.99
스웨덴 1,699.64 593.5805 5.511501 1,654.635 3,953.3664 599.092 14.18
이탈리아 136.5329 83.57023 32.21395 1,995.917 2,248.2344 115.7842 2.74
아일랜드 384.4703 108.3451 0.236044 37.27051 530.32202 108.5812 2.57
(한국) 1,727.272 43.65707 28.87649 106.7969 1,906.602 72.53356 1.72
노르웨이 3,211.884 47.70027 15.37923 0 3,274.9632 63.0795 1.49
호주 2,284.483 48.7977 11.23111 208.8347 2,553.3462 60.0288 1.42
스위스 1,487.531 21.29284 8.591716 853.0394 2,370.4551 29.88456 0.71
프랑스 780.867 7.57416 21.79649 8,732.506 9,542.7433 29.37065 0.70
스페인 916.4529 16.15497 5.229174 107.7291 1,045.5662 21.38415 0.51
핀란드 42.37199 11.96294 9.008694 431.0073 494.35094 20.97164 0.50
아이슬란드 43.49333 17.61662 0.014778 0 61.124728 17.6314 0.42
캐나다 853.2379 12.58987 0.471672 2,636.168 3,502.4671 13.06154 0.31
일본 12,307.63 8.529351 0.761043 967.7115 13,284.632 9.290395 0.22
체코 19.63368 6.82887 1.149035 72.55588 100.16746 7.977905 0.19
오스트리아 15.86734 5.216084 470.7273 491.81073 5.216084 0.12
뉴질랜드 456.813 2.672098 1.986377 0 461.47151 4.658474 0.11
폴란드 260.2281 1.767342 2.820321 0 264.81578 4.587663 0.11
그리스 4.530436 34.11031 38.640749 0 0.00
슬로바키아 0.6663 31.68915 32.35545 0 0.00
총합계 34,600.1 4,024.59 199.718 80,472.3 119,296.7 4,224.31 3.54
출처: OECD 통계사이트 자료 활용하여 저자 작성(접속일: 2020.5.3.).