붙임 2. 공여국별 장애마커(1, 2) 해당 사업 CRS코드별 지원 상세 현황(2019) (단위: 건 /%)
CRS 코드 | CRS 국문명 | 오스트레일리아 | 호주 | 캐나다 | 체코 | 핀란드 | 프랑스 | 아이슬란드 | 아일랜드 | 이탈리아 | 일본 | 한국 | 뉴질랜드 | 노르웨이 | 폴란드 | 스페인 | 스웨덴 | 스위스 | 영국 | 총합계 |
110 교육 | 5 | 0 | 37 | 2 | 57 | 80 | 0 | 8 | 45 | 5 | 9 | 0 | 106 | 12 | 47 | 10 | 28 | 252 | 703 |
11110 | 교육정책 및 행정관리 | 1 | | 2 | | 3 | 2 | | 2 | 5 | 2 | | | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 48 | 85 |
11120 | 교육 시설 및 특별연구 | 1 | | | 1 | 4 | 14 | | 3 | 6 | 1 | | | 6 | 3 | 10 | | 2 | 14 | 65 |
11130 | 교사훈련 | 1 | | 9 | | 4 | 4 | | | 1 | | | | 7 | 1 | 3 | | | 20 | 50 |
11182 | 교육 연구 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | | | 25 | 28 |
11220 | 초등교육 | 2 | | 9 | | 3 | 14 | | 1 | 9 | 2 | 4 | | 46 | | 12 | 2 | 6 | 61 | 171 |
11230 | 비정규 교육 | | | 9 | | 11 | 19 | | | 1 | | | | 19 | 3 | 2 | 1 | 3 | 20 | 88 |
11240 | 취학전교육 | | | 8 | | 5 | | | 2 | 3 | | 4 | | 3 | 1 | 2 | | | 7 | 35 |
11250 | 학교 급식 | | | | | | 3 | | | | | | | | | 8 | | | | 11 |
11320 | 중고등학교 교육 | | | | | | 4 | | | 1 | | | | 8 | 1 | | | | 37 | 51 |
11330 | 직업훈련 | | | | 1 | 27 | 3 | | | 7 | | 1 | | 11 | 2 | 3 | 2 | 10 | 14 | 81 |
11420 | 전문대, 대학, 대학원 교육 | | | | | | 16 | | | 12 | | | | 1 | | 2 | 1 | | 6 | 38 |
11430 | 고급기술 및 관리자 교육 | | | | | | 1 | | | 8 | | | | | | | | | 2 | 11 |
120 보건 | 4 | 0 | 5 | 3 | 22 | 50 | 3 | 1 | 93 | 0 | 55 | 7 | 50 | 17 | 99 | 6 | 35 | 179 | 629 |
12110 | 보건정책 및 행정관리 | 2 | | 1 | | 2 | 3 | | | 9 | | 10 | | | | 6 | 1 | 14 | 53 | 101 |
12181 | 의료교육/ 훈련 | | | | | | 8 | 1 | | 7 | | 3 | | 8 | 2 | 3 | | 1 | | 33 |
12182 | 의료 연구 | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | 19 | 22 |
12191 | 의료 서비스 | | | | | 9 | 7 | | | 19 | | 13 | 2 | 13 | 3 | 13 | 1 | 5 | | 85 |
12220 | 기초 보건 진료 | 1 | | 1 | 1 | 4 | 13 | 1 | | 18 | | 9 | | 7 | 6 | 22 | 3 | 7 | 49 | 142 |
12230 | 기초 의료 설비 | | | 1 | 2 | | 8 | | | 3 | | 8 | 2 | | 5 | 4 | | 1 | 1 | 35 |
12240 | 영양 | | | | | | 1 | | 1 | 9 | | 5 | | | | 42 | | | 24 | 82 |
12250 | 전염병 관리 | | | | | | 2 | | | 7 | | 1 | | | | | | 4 | 1 | 15 |
12261 | 보건 교육 | | | 1 | | 5 | 5 | 1 | | 9 | | 2 | | 9 | | 3 | | 2 | 14 | 51 |
12262 | 말라리아 퇴치 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 8 | 9 |
12263 | 결핵 퇴치 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
12281 | 보건 인력 개발 | 1 | | 1 | | 2 | 3 | | | 9 | | 3 | 1 | | 1 | 1 | | | 10 | 32 |
12310 | 비감염성질환 일반 | | | | | | | | | | | | | 7 | | 1 | | | | 8 |
12330 | 알콜 및 마약 사용 관리 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 2 |
12340 | 정신건강 증진 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | 5 |
12350 | 기타 비감염성질환 관리 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | 4 |
130 인구정책/시책 및 생식보건 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 93 | 162 |
13010 | 인구정책 및 행정관리 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 7 | 9 |
13020 | 생식보건 | 1 | | | | 2 | | | | 5 | | 19 | | | | 4 | 11 | | 36 | 78 |
13030 | 가족계획 | | | | | 2 | | | | 4 | | 2 | | | | | | | 35 | 43 |
13040 | 성병대책(HIV/AIDS 포함) | | | | | | | | | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | 4 | 11 |
13081 | 인구 및 생식보건 부문 교육 | | | | | 2 | 1 | | | 5 | | 1 | | | 1 | | | | 11 | 21 |
140 식수공급 및 위생 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 14 | 2 | 96 | 159 |
14010 | 수자원정책/행정관리 | 1 | | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | 1 | 19 | 24 |
14015 | 수자원보호 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
14020 | 식수개발 및 위생처리-대규모 시스템 | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | | | | 2 | | | 9 | 15 |
14021 | 대규모 상수시스템 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 4 |
14022 | 대규모 하수 시스템 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
14030 | 기초식수공급 및 기초위생 | | | | | 1 | 9 | | | | | 2 | 1 | | | 9 | 10 | 1 | 11 | 44 |
14031 | 소규모 상수 시스템 | | | | | | 5 | | | | | | | | | 3 | 2 | | 16 | 26 |
14032 | 소규모 하수 시스템 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 19 | 21 |
14050 | 폐기물 관리/처리 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 1 | | 4 | 8 |
14081 | 식수공급 및 위생처리 부문 교육 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 11 | 12 |
150 공공행정 및 시민사회 | 56 | 1 | 11 | 4 | 164 | 36 | 5 | 2 | 35 | 0 | 1 | 0 | 80 | 3 | 28 | 132 | 24 | 390 | 972 |
15110 | 공공정책 및 행정관리 | 2 | | | | 1 | 10 | | | 2 | | 1 | | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 64 | 91 |
15111 | 공공재정관리 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 22 | 23 |
15112 | 분권화 및 지방정부 지원 | | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | | 1 | | 1 | 2 | 2 | 22 | 32 |
15113 | 부패방지기구 및 기관 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 7 | 8 |
15114 | 국내재원조성 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
15130 | 입법 및 사법제도 개발 | 5 | | | | 2 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | 3 | | 19 | 32 |
15150 | 민주적 참여 및 시민사회 | 2 | | 1 | 1 | 77 | 13 | | 2 | 5 | | | | 35 | | 1 | 80 | 3 | 56 | 276 |
15151 | 선거 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 27 | 31 |
15152 | 입법 및 정당 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 8 | 10 |
15153 | 미디어 및 자유로운 정보유통 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 17 | 19 |
15160 | 인권 감시 및 교육 | 45 | 1 | 2 | 3 | 54 | 9 | 3 | | 14 | | | | 37 | 1 | 13 | 28 | 8 | 26 | 244 |
15170 | 성평등 조직 및 제도 | | | 2 | | 18 | 1 | 1 | | 6 | | | | | | 6 | 5 | 1 | 44 | 84 |
15180 | 여성과 소녀 대상 폭력 근절 | | | 2 | | 7 | 1 | | | 1 | | | | | | 3 | 4 | 2 | 9 | 29 |
15190 | 이민 이주 원활화 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 19 | 20 |
15210 | 치안제도 관리 및 개선 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 18 |
15220 | 시민주도 평화구축, 분쟁예방 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 | 3 | 29 | 37 |
15230 | UN 평화유지군 활동 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 |
15240 | 사회재합류와 소형 무기 통제 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
15250 | 지뢰제거 | 1 | | 1 | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 1 | | 12 |
160 기타 사회 인프라 및 서비스 | 9 | 1 | 3 | 6 | 82 | 16 | 3 | 5 | 45 | 4 | 1 | 2 | 9 | 12 | 13 | 22 | 13 | 97 | 343 |
16010 | 사회/복지서비스 | 8 | 1 | | 4 | 14 | | | 5 | 34 | 4 | | 2 | 6 | 10 | 4 | 5 | 4 | 78 | 179 |
16020 | 고용정책 및 행정관리 | 1 | | 1 | | 61 | 1 | | | 6 | | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 87 |
16040 | 저비용 주택개발 | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 11 | | | 13 |
16050 | 기초사회서비스부문 다부분 원조 | | | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | | 2 | | | | | | 6 | 1 | 1 | | 21 |
16061 | 문화 및 레크레이션 | | | | | 3 | 13 | | | 2 | | | | | 1 | | | 1 | | 20 |
16062 | 통계능력 강화 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 14 | 16 |
16064 | AIDS 사회적 영향완화 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 2 | | | 1 | 1 | | 6 |
16080 | 사회적 대화 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
210 운송 및 창고 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 41 |
21010 | 운송 정책 및 행정관리 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | 21 |
21020 | 도로 운송 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 4 | 5 |
21030 | 철도 운송 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
21050 | 항공 운송 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 |
22010 | 통신 정책 및 행정 관리 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
22020 | 통신/전화 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
22030 | 라디오/텔레비젼/인쇄매체 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 |
22040 | 정보통신기술 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 4 | 5 |
230 에너지 생산, 공급 및 효율성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 31 |
23110 | 에너지 정책 및 행정 관리 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | 14 |
23181 | 에너지 교육/ 훈련 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
23182 | 에너지 연구 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
23183 | 에너지 보존 및 수요측 효율성 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
23210 | 에너지 생산, 재생 자원 사용 - 복합기술 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
23220 | 수력 발전소 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
23230 | 태양 에너지 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
23310 | 에너지 생산, 재생불능 자원 - 미분류 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
23360 | 재생불능자원화력 발전소 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
23630 | 전력 송전 및 배전 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 |
240 금융 및 재무서비스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 43 |
24010 | 금융 정책 및 행정 관리 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 15 |
24030 | 공공 금융기관 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 |
24040 | 비정규/ 유사 금융기관 | | | | | | | | | 3 | | | | 11 | | | | | 6 | 20 |
24081 | 금융 및 재무부문 교육 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
250 비즈니스 및 기타서비스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 29 | 43 |
25010 | 비즈니스 지원 서비스 제도 | 2 | | | | | | | | 4 | | | | | | | 3 | 2 | 29 | 40 |
25030 | 사업 개발 서비스 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 |
310 농업, 임업, 어업 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 11 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 103 | 4 | 3 | 50 | 197 |
31110 | 농업정책 및 행정관리 | | | | | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | 3 | | | 9 | 17 |
31120 | 농업개발 | | | | | 1 | 4 | | | 2 | | | 1 | | | 16 | 1 | 3 | 30 | 58 |
31130 | 농지개발 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | | 4 | 8 |
31140 | 농업용수자원 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 4 | | | | 6 |
31150 | 농업관련 기자재 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 4 |
31161 | 식량 생산 | | | | | 3 | 1 | | | | | | 1 | | | 33 | | | | 38 |
31162 | 경제 작물/ 수출 작물 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 2 | | | | 3 |
31163 | 축산, 가축 | | | | | 5 | | | | | | | | | | 2 | | | 1 | 8 |
31165 | 농업관련 마약대체 소득원 개발 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 17 | | | | 18 |
31181 | 농업관련 교육/ 훈련 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 6 | | | | 7 |
31182 | 농업 연구 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 2 |
31191 | 농업관련 서비스 | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | 4 | 6 |
31193 | 농업금융 서비스 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
31194 | 농업협동조합 | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | 1 | 9 |
31195 | 축산 진료 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | 2 |
31220 | 임업 개발 | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | 7 |
31320 | 어업 개발 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 |
31382 | 어업 연구 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
320 공업, 광업, 건설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 49 | 70 |
32110 | 공업정책/행정/관리 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 |
32120 | 공업개발 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 7 |
32130 | 중소기업개발 | | | | | 7 | | | | 1 | | | | | | | 3 | 3 | 21 | 35 |
32140 | 가내공업 및 수공업 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 4 |
32161 | 농수산물 가공업 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
32168 | 의약품 생산 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
32182 | 기술연구 개발 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 7 |
32210 | 광물/광업정책, 행정, 관리 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 |
32310 | 건설 정책/ 행정/ 관리 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 |
331 통상정책 및 규정, 무역조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 |
33110 | 통상정책, 행정 관리 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 7 |
33120 | 무역진흥 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 3 | 4 |
33130 | 지역무역협정 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
33181 | 무역교육 및 훈련 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | 2 |
332 관광 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
33210 | 관광정책/행정/관리 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 2 | 5 |
410 환경보호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 65 | 97 |
41010 | 환경정책/ 행정/ 관리 | | | | | | 3 | | | | | 2 | | | | 1 | 18 | | 59 | 83 |
41020 | 생물권역 보호 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
41030 | 생물 다양성 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 3 |
41040 | 자연문화유산 보호 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
41081 | 환경교육/ 훈련 | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 4 |
41082 | 환경 연구 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 |
430 기타 다부문 | 31 | 1 | 8 | 1 | 3 | 45 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 19 | 28 | 9 | 134 | 302 |
43010 | 다부문 원조 | 3 | | | | | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 3 | | 1 | | 6 | 25 | 78 |
43030 | 도시개발 및 관리 | | | | | 1 | 4 | | | 3 | | | | | 1 | | 2 | | 29 | 40 |
43040 | 농촌 개발 | | | | | 2 | 2 | 2 | | 1 | | | | | | 7 | 21 | 3 | 19 | 57 |
43060 | 재난위험경감 | | | 8 | 1 | | | | | | | | | 2 | | | 3 | | | 14 |
43072 | 가정 식품안전 | | | | | | | | | 1 | | | | 6 | | 6 | | | | 13 |
43081 | 기타 교육 | 28 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | 4 | 1 | | | 35 |
43082 | 연구/ 과학연구소 | | | | | | 2 | | | | | | | | | 1 | 1 | | 61 | 65 |
510 일반예산지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
51010 | 일반예산지원 관련 원조 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | 2 |
520 개발식량원조/ 식량안보 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 23 |
52010 | 식량 원조 | | | | | | | | | 1 | | | | | | 12 | | | 10 | 23 |
720 긴급구호 | 2 | 0 | 3 | 18 | 2 | 7 | 12 | 125 | 39 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 47 | 242 | 15 | 161 | 682 |
72010 | 구호물자지원및서비스 | 1 | | 3 | 16 | 2 | 7 | 6 | 70 | 25 | | 3 | 1 | | 3 | 24 | 109 | 3 | 87 | 360 |
72040 | 긴급식량원조 | | | | 2 | | | | 10 | 2 | | | | | | 21 | 37 | 3 | 33 | 108 |
72050 | 긴급구호조정/보호 및 안전확보 | 1 | | | | | | 6 | 45 | 12 | | | 1 | | 1 | 2 | 96 | 9 | 41 | 214 |
730 재건구호 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 13 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 4 | 14 | 93 |
73010 | 사후 재건 | | | | 11 | 5 | 13 | 1 | 1 | 4 | | | | | | 2 | 38 | 4 | 14 | 93 |
740 재난방지 및 대비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 39 | 49 |
74020 | 재난 대비능력 강화 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 2 | 3 | 39 | 49 |
910 원조국 행정비용 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
91010 | 행정 비용 | | 1 | | | | 5 | | | 2 | | | | | | | 1 | | 1 | 10 |
930 난민지원 (공여국 내) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
93010 | 난민지원 (공여국 내) | | | | | | 5 | | | | | | | | | 1 | | | | 6 |
998 비배분/비특정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 37 | 13 | 118 |
99810 | 비 특정 분야 | | | | | 8 | 8 | | 1 | | | | | | | 1 | 3 | 37 | 11 | 69 |
99820 | 개발인식 증진 | | | | | 4 | 22 | 2 | | 1 | | | | | | 17 | 1 | | 2 | 49 |
총합계 | 113 | 5 | 67 | 46 | 381 | 335 | 29 | 146 | 316 | 11 | 100 | 15 | 268 | 52 | 419 | 541 | 180 | 1783 | 4807 |
출처: OECD 통계사이트 자료 활용하여 저자 작성(접속일: 2020.5.3.).