붙임 1. OECD DAC 통계 데이터 내 수원국별 지역 구분 현황표

지역/국가명 0 1 2 (비어 있음) 총합계
Ⅰ. 아프리카 979 52 7 740 1,778
 아프리카(지역지원) 979 52 7 740 1,778
Ⅱ. 아메리카 315 1 475 791
 아메리카(지역지원) 315 1 475 791
III. Asia 533 34 3 580 1,150
 아시아(지역지원) 533 34 3 580 1,150
Ⅳ. 유럽 2,332 119 73 6,525 9,049
 Albania 164 5 5 471 645
 Belarus 131 3 8 267 409
 Bosnia and Herzegovina 218 13 16 816 1,063
 Europe, regional 258 24 2 631 915
 Kosovo 141 5 6 621 773
 Moldova 218 9 14 568 809
 Montenegro 25 2 1 161 189
 North Macedonia 142 7 1 394 544
 Serbia 253 15 4 582 854
 States Ex-Yugoslavia unspecified 15 2 15 32
 Turkey 243 9 2 481 735
 Ukraine 524 27 12 1,518 2,081
Far East Asia 6,292 101 107 6,600 13,100
 Cambodia 870 12 14 813 1,709
 China (People's Republic of) 437 3 7 916 1,363
 Democratic People's Republic of Korea 45 4 51 100
 Far East Asia, regional 99 329 428
 Indonesia 954 22 6 1,198 2,180
 Lao People's Democratic Republic 607 7 11 327 952
 Malaysia 274 2 1 209 486
 Mongolia 474 3 14 243 734
 Philippines 763 21 6 865 1,655
 Thailand 413 3 17 398 831
 Timor-Leste 290 11 2 217 520
 Viet Nam 1,066 17 25 1,034 2,142
Middle East 2,926 286 91 4,560 7,863
 Iran 156 5 1 260 422
 Iraq 419 30 9 674 1,132
 Jordan 428 17 10 740 1,195
 Lebanon 462 59 9 722 1,252
 Middle East, regional 156 4 248 408
 Syrian Arab Republic 398 70 12 675 1,155
 West Bank and Gaza Strip 737 61 50 880 1,728
 Yemen 170 40 361 571
North & Central America 3,757 158 32 6,137 10,084
 Antigua and Barbuda 34 6 40
 Belize 48 78 126
 Costa Rica 170 212 382
 Cuba 249 4 1 257 511
 Dominica 33 20 53
 Dominican Republic 240 4 1 356 601
 El Salvador 358 27 1 499 885
 Grenada 20 9 29
 Guatemala 562 33 13 837 1,445
 Haiti 381 16 4 1,252 1,653
 Honduras 409 12 6 670 1,097
 Jamaica 104 6 239 349
 Mexico 326 4 1 637 968
 Montserrat 23 17 2 42
 Nicaragua 490 25 5 559 1,079
 North & Central America, regional 119 9 323 451
 Panama 98 1 159 258
 Saint Lucia 54 11 65
 Saint Vincent and the Grenadines 39 11 50
North of Sahara 1,780 67 46 2,657 4,550
 Algeria 215 7 8 185 415
 Egypt 483 2 4 655 1,144
 Libya 100 12 4 241 357
 Morocco 618 29 20 773 1,440
 North of Sahara, regional 48 7 1 132 188
 Tunisia 316 10 9 671 1,006
Oceania 3,559 29 30 425 4,043
 Cook Islands 44 1 1 46
 Fiji 296 6 3 59 364
 Kiribati 164 2 4 6 176
 Marshall Islands 91 2 26 119
 Micronesia 103 1 59 163
 Nauru 82 2 1 85
 Niue 40 40
 Oceania, regional 280 6 4 82 372
 Palau 96 1 10 107
 Papua New Guinea 406 1 4 97 508
 Samoa 223 2 2 17 244
 Solomon Islands 270 1 2 19 292
 Tokelau 17 1 18
 Tonga 185 2 13 200
 Tuvalu 102 2 1 4 109
 Vanuatu 249 8 2 29 288
 Wallis and Futuna 911 1 912
Regional and Unspecified 7,320 419 64 11,823 19,626
 Bilateral, unspecified 7,320 419 64 11,823 19,626
South & Central Asia 7,276 708 170 10,467 18,621
 Afghanistan 559 102 5 960 1,626
 Armenia 117 6 5 494 622
 Azerbaijan 114 5 3 279 401
 Bangladesh 870 129 18 1,146 2,163
 Bhutan 164 4 66 234
 Central Asia, regional 71 1 210 282
 Georgia 222 5 9 732 968
 India 972 70 14 1,927 2,983
 Kazakhstan 111 1 367 479
 Kyrgyzstan 246 2 13 397 658
 Maldives 81 17 98
 Myanmar 1,162 114 25 872 2,173
 Nepal 893 115 51 891 1,950
 Pakistan 611 127 1 784 1,523
 South & Central Asia, regional 53 67 120
 South Asia, regional 32 8 1 124 165
 Sri Lanka 491 17 3 426 937
 Tajikistan 204 3 15 401 623
 Turkmenistan 41 3 99 143
 Uzbekistan 262 1 2 208 473
South America 4,000 125 60 5,594 9,779
 Argentina 199 2 3 360 564
 Bolivia 617 36 30 678 1,361
 Brazil 567 15 2 918 1,502
 Colombia 860 19 4 1,258 2,141
 Ecuador 430 16 13 406 865
 Guyana 77 122 199
 Paraguay 249 5 1 297 552
 Peru 724 19 5 992 1,740
 South America, regional 166 6 2 315 489
 Suriname 14 73 87
 Venezuela 97 7 175 279
South of Sahara 16,012 1,641 384 30,030 48,067
 Angola 114 1 15 279 409
 Benin 308 15 10 755 1,088
 Botswana 108 2 138 248
 Burkina Faso 504 25 16 1,098 1,643
 Burundi 178 16 4 469 667
 Cote d'Ivoire 238 13 4 478 733
 Cabo Verde 64 1 2 187 254
 Cameroon 331 20 5 676 1,032
 Central African Republic 192 21 2 203 418
 Chad 211 12 3 262 488
 Comoros 58 6 43 107
 Congo 76 3 3 96 178
 Democratic Republic of the Congo 712 73 12 1,325 2,122
 Djibouti 76 3 111 190
 Equatorial Guinea 48 1 20 69
 Eritrea 39 3 43 85
 Eswatini 76 122 198
 Ethiopia 957 193 41 1,619 2,810
 Gabon 71 1 52 124
 Gambia 89 2 3 86 180
 Ghana 564 50 3 1,070 1,687
 Guinea 124 6 4 440 574
 Guinea-Bissau 85 2 3 119 209
 Kenya 1,016 70 9 1,761 2,856
 Lesotho 75 8 126 209
 Liberia 193 7 3 561 764
 Madagascar 373 20 7 752 1,152
 Malawi 509 54 29 854 1,446
 Mali 515 48 3 1,229 1,795
 Mauritania 150 3 4 202 359
 Mauritius 57 1 1 56 115
 Mozambique 706 74 29 1,147 1,956
 Namibia 91 1 1 297 390
 Niger 318 31 6 603 958
 Nigeria 612 88 2 1,096 1,798
 Rwanda 478 51 8 710 1,247
 Saint Helena 25 38 2 65
 Sao Tome and Principe 28 91 119
 Senegal 585 82 12 1,310 1,989
 Sierra Leone 278 44 6 296 624
 Somalia 301 118 11 444 874
 South Africa 447 6 4 1,019 1,476
 사하라 이남 (지역차원) 475 34 11 2,289 2,809
 South Sudan 459 47 5 668 1,179
 Sudan 369 47 3 347 766
 Tanzania 1,007 79 29 1,438 2,553
 Togo 147 14 4 412 577
 Uganda 748 100 29 1,320 2,197
 Zambia 403 76 20 728 1,227
 Zimbabwe 424 41 8 581 1,054
총합계 57,081 3,740 1,067 86,613 148,501