표 11 공여국별 장애 직접마커(2) 해당 사업 CRS 대분류별 지원현황(2018) (단위: 건, %)
| CRS 대분류 | 합계 | 비율 | 영국 | 스웨덴 |
| 150 공공행정 및 시민사회 | 305 | 28.58 | 8 | 5 |
| 120 보건 | 197 | 18.46 | 1 | |
| 110 교육 | 195 | 18.28 | 3 | 1 |
| 160 기타 사회 인프라 및 서비스 | 144 | 13.50 | 6 | 1 |
| 720 긴급구호 | 56 | 5.25 | 5 | |
| 430 기타 다부문 | 45 | 4.22 | 5 | |
| 310 농업, 임업, 어업 | 30 | 2.81 | 1 | |
| 998 비배분/비특정 | 23 | 2.62 | 1 | 1 |
| 130 인구정책/시책 및 생식보건 | 22 | 2.06 | | |
| 320 공업, 광업, 건설 | 9 | 0.84 | | |
| 520 개발식량원조/식량안보 | 8 | 0.75 | | |
| 730 재건구호 | 6 | 0.56 | | |
| 140 식수공급 및 위생 | 5 | 0.47 | | |
| 240 금융 및 재무서비스 | 5 | 0.47 | | |
| 740 재난방지 및 대비 | 4 | 0.37 | | 1 |
| 250 비즈니스 및 기타서비스 | 3 | 0.28 | | |
| 930 난민지원(공여국 내) | 2 | 0.19 | | |
| 220 통신 | 1 | 0.09 | | |
| 331 통상정책 및 규정, 무역조정 | 1 | 0.09 | | |
| 332 관광 | 1 | 0.09 | | |
| 총합계 | 1,067 | 100.00 | 30 | 9 |
출처: OECD 통계사이트 자료 활용하여 저자 작성(접속일: 2020.5.3.).
CRS, Creditor Reporting System.