표 10 공여국별 장애마커(1, 2) 해당 사업 CRS 대분류별 지원현황(2018) (단위: 건/%)

CRS 대분류 총합계 비율 영국 스웨덴
150 공공행정 및 시민사회 972 20.22 390 132
110 교육 703 14.62 252 10
720 긴급구호 682 14.19 161 242
120 보건 629 13.09 179 6
160 기타 사회 인프라 및 서비스 343 7.14 97 22
430 기타 다부문 302 6.28 134 28
310 농업, 임업, 어업 197 4.10 50 4
130 인구정책/시책 및 생식보건 162 3.37 93 11
140 식수공급 및 위생 159 3.31 96 14
998 비배분/비특정 118 2.45 13 4
410 환경보호 97 2.02 65 19
730 재건구호 93 1.93 14 38
320 공업, 광업, 건설 70 1.46 49 4
740 재난방지 및 대비 49 1.02 39 2
240 금융 및 재무서비스 43 0.89 29 0
250 비즈니스 및 기타서비스 43 0.89 29 3
210 운송 및 창고 41 0.85 37 1
230 에너지 생산, 공급 및 효율성 31 0.64 28 0
520 개발식량원조/식량안보 23 0.48 10 0
331 통상정책 및 규정, 무역조정 16 0.33 13 0
910 원조국 행정비용 10 0.21 1 1
930 난민지원 (공여국 내) 6 0.12 0 0
332 관광 5 0.10 2 0
510 일반예산지원 2 0.04 0 0
총합계 4,807 100.00 1,783 541
출처: OECD 통계사이트 자료 활용하여 저자 작성(접속일: 2020.5.3.).
CRS, Creditor Reporting System.