표 16 4단계 현업적용도 변화와 유의미한 상관관계를 갖는 변수들

y=4단계 현업적용도 계수 표준오차 t 유의확률 VIF
상수항 7.987*** 1.703 4.69 .000
성별 −.147 .540 −.27 .785 1.03
연령 −.017 .029 −.58 .566 1.02
종교 −.218 .499 −.44 .664 1.12
스마트기기 활용시간 .028 .015 1.94 .055 1.19
부처 정보화 수준 .488** .150 3.26 .002 1.07
ICT 담당자 여부 .951 .489 1.95 .055 1.15
N 93
R2 .237
p<.05,
p<.01,
p<.001.