표 15 3단계 현업적용도 변화와 유의미한 상관관계를 갖는 변수들

y=3단계 현업적용도 계수 표준오차 t 유의확률 VIF
상수항 11.453*** 1.418 8.08 .000
성별 .767 .430 1.78 .078 1.04
연령 −.037 .024 −1.53 .130 1.03
종교 .066 .406 .16 .870 1.11
스마트기기 활용시간 .021 .012 1.74 .086 1.20
부처 정보화 수준 .414** .123 3.37 .001 1.08
ICT 담당자 여부 −.445 .404 −1.10 .274 1.18
N 94
R2 .224
p<.05,
p<.01,
p<.001.