표 14 2단계 현업적용도 변화와 유의미한 상관관계를 갖는 변수들

y=2단계 현업적용도 계수 표준오차 t 유의확률 VIF
상수항 13.190*** 1.161 11.36 .000
성별 .532 .362 1.47 .145 1.05
연령 −.048* .019 −2.49 .014 1.01
종교 .209 .324 .65 .520 1.06
스마트기기 활용시간 .014 .009 1.40 .164 1.14
부처 정보화 수준 .193 .100 1.93 .057 1.05
ICT 담당자 여부 .140 .328 .43 .671 1.11
N 107
R2 .164
p<.05,
p<.01,
p<.001.